Способ управления | Ручной |
С рычагом | Да |
Вес без упаковки, кг | 5.5 |
Высота, см | 42 |
Ширина, см | 18 |
Глубина, см | 28 |
Диаметр ёмкости , мм | 97 |
Способ управления | Полуавтоматический |
С рычагом | Да |
Скорость, об/мин | 2500 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0,12 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 4 |
Высота, см | 33,8 |
Ширина, см | 33,2 |
Глубина, см | 23 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 2 |
Скорость, об/мин | 26000 |
Режим пульсации | Да |
Колка льда | Да |
Материал кувшина | Поликарбонат |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 4.25 |
Высота, см | 50 |
Ширина, см | 20 |
Глубина, см | 25 |
Управление | Механическое |
Режим | Импульсный |
Измельчитель льда | Да |
Способ управления | Ручной |
С рычагом | Да |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес без упаковки, кг | 3,86 |
Высота, см | 48 |
Ширина, см | 19 |
Глубина, см | 27 |
Диаметр емкости, мм | 135 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 2 |
Скорость, об/мин | 0-20000 |
Режим пульсации | Да |
Колка льда | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 3,75 |
Высота, см | 48 |
Ширина, см | 19 |
Глубина, см | 23 |
Макс. скорость вращения, об/мин | 18000 |
Скорость, об/мин | 10000/18000 |
Объем контейнера для сока, л | 1 |
Объем контейнера для отходов, л | 5 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0,8 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 505 |
Высота, см | 43 |
Ширина, см | 38 |
Глубина, см | 25 |
Количество стаканов, шт | 1 |
Объем одного стакана, л | 0,9 |
Скорость, об/мин | 0-15000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал стакана | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0,08 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 2,5 |
Высота, см | 52 |
Ширина, см | 17 |
Глубина, см | 17 |
Мощность, Вт | 6 |
Вес, кг | 0,33 |
Длина, мм | 106 |
Ширина, мм. | 60 |
Высота, мм | 124 |
Питание | 4 батарейки типа АА |
Способ управления | Полуавтоматический |
Макс. скорость вращения, об/мин | 22000 |
Скорость, об/мин | 0-22000 |
Мощность, кВт | 0,9 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 3.5 |
Высота, см | 40 |
Ширина, см | 49 |
Глубина, см | 21,5 |
Страна-производитель | Китай |
Артикул | D3247 |
Срок гарантии, мес | 12 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 2.2 |
Материал кувшина | поликарбонат |
Скорость, об/мин | 28000 |
Колка льда | да |
Режим пульсации | да |
Мощность, кВт | 1.5 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 4.1 |
Высота, мм | 495 |
Ширина, мм | 185 |
Глубина, мм | 185 |
Страна-производитель | Китай |
Артикул | D3248 |
Срок гарантии, мес | 12 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 2,5 |
Материал кувшина | поликарбонат |
Скорость, об/мин | 28000 |
Колка льда | да |
Мощность, кВт | 1.5 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 5,2 |
Высота, мм | 560 |
Ширина, мм | 230 |
Глубина, мм | 210 |
Страна-производитель | Китай |
Артикул | C8370 |
Срок гарантии, мес | 12 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 2 |
Материал кувшина | поликарбонат |
Скорость, об/мин | 25000 |
Колка льда | да |
Режим пульсации | да |
Мощность, кВт | 1.5 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 4,3 |
Высота, мм | 510 |
Ширина, мм | 230 |
Глубина, мм | 200 |
Высота, см | 9 |
Ширина, см | 32 |
Глубина, см | 13 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 1,85 |
Режим пульсации | Да |
Колка льда | Да |
Материал кувшина | Поликарбонат |
Мощность, кВт | 2,3 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 6 |
Высота, см | 53 |
Ширина, см | 25 |
Глубина, см | 23 |
Насадка, мм | 160 |
Скорость, об/мин | 6000-20000 |
Комплектация | Нож |
Мощность, кВт | 0.28 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 2.24 |
Высота, см | 57,8 |
Ширина, см | 8,8 |
Глубина, см | 8,8 |
Способ управления | Полуавтоматический |
Тип соковыжималки | Шнековая |
Макс. скорость вращения, об/мин | 43 |
Скорость, об/мин | 43 |
Мощность, кВт | 0,3 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 7 |
Высота, см | 45 |
Ширина, см | 22 |
Глубина, см | 17 |
Уровень шума | ниже 60 дб. |
Время работы без перерыва | 20 минут |
Размер загрузочного отверстия | 80 мм |
Способ управления | Полуавтоматический |
С рычагом | Да |
Скорость, об/мин | 1600 |
Мощность, кВт | 0,25 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 5.76 |
Высота, см | 35 |
Ширина, см | 30,8 |
Глубина, см | 22 |
Насадка, мм | 160 |
Скорость, об/мин | 4000-16000 |
Комплектация | Нож |
Мощность, кВт | 0.22 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 1,6 |
Высота, см | 26 |
Ширина, см | 7,5 |
Глубина, см | 8,5 |
Количество стаканов, шт | 2 |
Объем одного стакана, л | 0,9 |
Скорость, об/мин | 0-15000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал стакана | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0,16 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 5,4 |
Высота, см | 52 |
Ширина, см | 36 |
Глубина, см | 8 |
Страна-производитель | Китай |
Артикул | D3249 |
Срок гарантии, мес | 12 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 4 |
Материал кувшина | поликарбонат |
Скорость, об/мин | 23000 |
Колка льда | да |
Режим пульсации | да |
Мощность, кВт | 3,2 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 5,8 |
Высота, мм | 620 |
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 350 |
Насадка, мм | 250 |
Скорость, об/мин | 4000-16000 |
Комплектация | Нож |
Мощность, кВт | 0,45 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 3.37 |
Высота, см | 68,3 |
Ширина, см | 18 |
Глубина, см | 10 |
Насадка, мм | 400 |
Скорость, об/мин | 4000-16000 |
Комплектация | Нож |
Мощность, кВт | 0,45 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 3,83 |
Высота, см | 83,3 |
Ширина, см | 18 |
Глубина, см | 10 |
Страна-производитель | Китай |
Артикул | C8372 |
Срок гарантии, мес | 12 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 4 |
Материал кувшина | поликарбонат |
Скорость, об/мин | 23000 |
Колка льда | да |
Режим пульсации | да |
Мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 6,3 |
Высота, мм | 460 |
Ширина, мм | 240 |
Глубина, мм | 230 |
Страна-производитель | Китай |
Артикул | A7303 |
Срок гарантии, мес | 12 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 1,8 |
Материал кувшина | поликарбонат |
Скорость, об/мин | 3800 |
Колка льда | да |
Мощность, кВт | 2,3 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 6 |
Высота, мм | 470 |
Ширина, мм | 198 |
Глубина, мм | 186 |
Насадка, мм | 550 |
Скорость, об/мин | 8000-18000 |
Комплектация | Нож |
Мощность, кВт | 0.85 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 5,33 |
Высота, см | 98,4 |
Ширина, см | 21,6 |
Глубина, см | 12 |
Макс. скорость вращения, об/мин | 28000 |
Скорость, об/мин | 10000/28000 |
Объем контейнера для сока, л | 2 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 10 |
Высота, см | 36 |
Ширина, см | 34 |
Глубина, см | 27 |
С рычагом | Нет |
Мощность, кВт | 1.2 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 39 |
Высота, см | 78 |
Ширина, см | 40 |
Глубина, см | 33 |
Способ управления | Ручной |
С рычагом | Да |
Вес без упаковки, кг | 5,5 |
Высота, см | 42 |
Ширина, см | 18 |
Глубина, см | 28 |
Диаметр ёмкости, мм | 97 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 1,75 |
Режим пульсации | Да |
Колка льда | Да |
Количество скоростей | Плавная регулировка |
Скорость, об/мин | 0-20000 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 1,2 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 4,9 |
Высота, см | 42,5 |
Ширина, см | 16 |
Глубина, см | 21 |
Способ управления | Полуавтоматический |
С рычагом | Нет |
Скорость, об/мин | 1600 |
Материал корпуса | Металл |
Мощность, кВт | 0,25 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 4,2 |
Высота, см | 32 |
Ширина, см | 23 |
Глубина, см | 28 |
Страна-производитель | Китай |
Артикул | C8371 |
Срок гарантии, мес | 12 |
Количество кувшинов | 1 |
Емкость одного кувшина, л | 2 |
Материал кувшина | поликарбонат |
Скорость, об/мин | 27000 |
Колка льда | да |
Режим пульсации | да |
Мощность, кВт | 1.5 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 6,5 |
Высота, мм | 470 |
Ширина, мм | 240 |
Глубина, мм | 220 |
Комплектация | Нож |
Длина ножа, мм | 200 |
Скорость, об/мин | 4000…16000 |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность, кВт | 0.45 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 3,24 |
Высота, см | 63,3 |
Ширина, см | 18 |
Глубина, см | 10 |
Страна-производитель | Китай |
Производитель | Jau |
Срок гарантии, мес | 6 |
Способ управления | Полуавтоматическое |
С рычагом | Нет |
Скорость, об/мин | 10000/28000 |
Количество скоростей | 2 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 1.2 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 39 |
Вес в упаковке, кг | 42 |
Габариты в упаковке (В-Ш-Г) | 530x400x800 |
Оборудование марки Jau уже успело получить доверие хозяек за счет своей надежности, высокого качества и технологий. Китайский бренд был основан в 2000 году, до сих пор не переставая радовать своих покупателей.
Техника отличается стильным дизайном с эргономичными формами, которые вписываются в интерьер кухни. В производстве используются только качественные материалы, что обеспечивает долговечность и безопасность устройств. Каждый элемент продуман до мелочей: от системы предотвращения перегрева до погружной технологии, которая сохраняет максимальное количество питательных веществ и витаминов при работе с овощами.
Еще одной особенностью является доступность различных функций, включая режимы для твердых и мягких фруктов, что позволяет расширить возможности использования устройства. Кроме того, многие модели оснащены удобными функциями, такими как автоподача продуктов или легкая очистка.
Каталог включает разнообразие кухонной техники, каждая из которых имеет свои плюсы. Основные категории включают:
Бренд имеет отличительные признаки:
Магазин предлагает выгодные условия доставки с тремя способами оплаты, а также постоянным клиентам начисляются баллы, которыми можно расплачиваться. Заберите заказ самостоятельно или оформите курьерскую доставку на дом, а интуитивно понятный интерфейс поможет быстро найти нужную позицию.